- UniMachines
- ›
- CNC frézky a obráběcí centra
- ›
- CNC frézky
- ›
- CNC frézky DECKEL
- ›
- CNC frézky DECKEL FP 5 NC
CNC frézka DECKEL FP 5 NC
Čistá cena | Zeptat se› |
Název firmy |
EBM Maschinenhandel
Ekhard Briel |
Adresa | Holzener Str. 50 |
Město | Menden |
Směrovací číslo | D 58708 |
kraj | Nordrhein-Westfalen |
Země | Německo |
Telefon | +49 (0) 2373 15832 |
Kategorie | CNC frézky a obráběcí centra DECKEL › |
Výrobce | DECKEL › |
Obecné údaje | |
---|---|
Umístění | Německo |
kraj | Nordrhein-Westfalen |
Rok výroby | 1986 |
Záruka | Bez záruky |
Technický stav | Dobrý |
Nakládání | Prodávající organizuje zatížení - v ceně stroje |
Platba | Před příjem |
Doprava | Kupující organizuje dopravu na vlastní náklady |
Postavení | Zkouška může být provedena |
Technické parametry | |
---|---|
Délka pracovního stolu | 1000 mm |
Šířka pracovního stolu | 550 mm |
Maximální zatížení stolu (rovnoměrně) | 400 kg |
Výkon pohonu vřetena | 9.5 kW |
Počet CNC řízených náprav | 3 ks |
Počet synchronních náprav | 3 ks |
Minimální rychlost otáčení svislého vřetena | 18 1/min |
Maximální rychlost otáčení se svislou osou vřetena | 6300 1/min |
Minimální vzdálenost vřetena od stolu | 59 mm |
Maximální vzdálenost vřetena od stolu | 559 mm |
Travel délka pinoly | 80 mm |
Délka pojezdu osy X (mechanický posuv) | 710 mm |
Délka pojezdu osy Y (mechanický posuv) | 600 mm |
Délka pojezdu osy Z (mechanický posuv) | 500 mm |
Maximální rychlost posuvu v ose X | 4000 mm/s |
Maximální posuv v ose Y | 4000 mm/s |
Maximální rychlost posuvu v ose Z | 4000 mm/s |
Celkový příkon | 21.7 kW |
Minimální rychlost otáčení horizontální vřetena | 18 1/min |
Maximální rychlost otáčení horizontální vřetena | 6300 1/min |
Minimální posuv v ose X | 2 mm/s |
Minimální posuv v ose Y | 2 mm/s |
Minimální posuv v ose Z | 2 mm/s |
Počet T-drážek v stolu | 8 ks |
Výška stroje | 2000 mm |
Délka stroje | 1750 mm |
Šířka stroje | 1750 mm |
Hmotnost stroje | 3.7 t |
Zařízení | |
---|---|
GRUNDIG DIALOG 4, 3 Achsen | |
Připojení RS | |
Elektronické kolečko pro manuální provoz | |
Otočná hlava (1 osa) | |
Plynulé nastavení vertikální otáček vřetena | |
Dráha vřetene | |
Mechanický pohon brku | |
Centrální mazání | |
Chlazený kapalinou | |
Osvětlení | |
Technická dokumentace |