Obecné údaje | |
|---|---|
| Umístění | Polsko |
| kraj | Dolnośląskie |
| Rok výroby | 2015 |
| Záruka | Bez záruky |
| Technický stav | Velmi dobrý |
| Platba | Před příjem |
| Doprava | Kupující organizuje dopravu na vlastní náklady |
Technické parametry | |
|---|---|
| Výkon laseru | 4 kW |
| Počet stolů | 2 ks |
| Délka pojezdu osy X | 750 mm |
| Maximální rychlost posuvu v ose X | 100 m/min |
| Maximální posuv v ose Y | 100 m/min |
| Maximální rychlost posuvu v ose Z | 100 m/min |
| Maximální posuv při současném provozu osy pohonů X a Y | 173 m/min |
| Přesnost polohování | 0.008 mm |
| Výška stroje | 3200 mm |
| Délka stroje | 7000 mm |
| Šířka stroje | 3000 mm |
| Hmotnost stroje | 8.4 t |
Zařízení | |
|---|---|
| CNC řízení | |
| Fibre laser | |
| CO2 laser plyn | |
| N2 laser plyn | |
| Palet | |
| Chladící agregát | |



























































