Obecné údaje | |
|---|---|
| Umístění | Německo |
| kraj | Bayern |
| Rok výroby | 2013 |
| Záruka | Bez záruky |
Technické parametry | |
|---|---|
| Maximální energie nárazu | 0.1559 kJ |
| Maximální zdvih šoupátka | 160 mm |
| Počet dopadů za minutu | 245 1/min |
| Anvil blok hmotnost | 15 kg |
| Celkový příkon | 2.5 kW |
| Výška stroje | 950 mm |
| Délka stroje | 1000 mm |
| Hmotnost stroje | 0.4 t |
Zařízení | |
|---|---|
| žádné údaje | |












































