Obecné údaje | |
|---|---|
| Umístění | Německo |
| kraj | Bayern |
| Rok výroby | 2013 |
| Záruka | Bez záruky |
Technické parametry | |
|---|---|
| Maximální energie nárazu | 263.1 kJ |
| Maximální zdvih šoupátka | 240 mm |
| Počet dopadů za minutu | 250 1/min |
| Hmotnost jezdce | 25 kg |
| Celkový příkon | 3.5 kW |
| Výška stroje | 1750 mm |
| Délka stroje | 700 mm |
| Hmotnost stroje | 1.2 t |
Zařízení | |
|---|---|
| žádné údaje | |











































