Obecné údaje | |
|---|---|
| Umístění | Polsko |
| kraj | Dolnośląskie |
| Rok výroby | 1995 |
| Záruka | Bez záruky |
| Technický stav | Velmi dobrý |
| Nakládání | Prodávající organizuje zatížení - v ceně stroje |
| Platba | Před příjem |
| Doprava | Kupující organizuje dopravu na vlastní náklady |
| Postavení | Zkouška může být provedena |
Technické parametry | |
|---|---|
| Minimální rychlost otáčení svislého vřetena | 20 1/min |
| Maximální rychlost otáčení se svislou osou vřetena | 3150 1/min |
| Travel délka pinoly | 100 mm |
| Délka pojezdu osy X (mechanický posuv) | 700 mm |
| Délka pojezdu osy Y (mechanický posuv) | 450 mm |
| Délka pojezdu osy Z (mechanický posuv) | 500 mm |
| Celkový příkon | 36 kW |
| Výška stroje | 2000 mm |
| Délka stroje | 3250 mm |
| Šířka stroje | 2780 mm |
| Hmotnost stroje | 3.6 t |
Zařízení | |
|---|---|
| PHILIPS 432 | |
| Otočná hlava (1 osa) | |
| Pohon vřetena na overarm | |
| Byt strojní svěrák | |
| Koník | |
| Podpora Arbor | |
| Centrální mazání | |
| Osvětlení | |
| Technická dokumentace | |





















































