CNC frézka MAHO MH 1000 C
Obecné údaje | |
|---|---|
| Umístění | Polsko |
| kraj | Dolnośląskie |
| Rok výroby | 1985 |
| Záruka | Bez záruky |
| Technický stav | Dobrý |
| Nakládání | Prodávající organizuje zatížení - v ceně stroje |
| Platba | Před příjem |
| Doprava | Kupující organizuje dopravu na vlastní náklady |
| Postavení | Stroj unplugged |
| Skladové číslo | 2 |
Technické parametry | |
|---|---|
| Výkon pohonu vřetena | 14.7 kW |
| Délka pojezdu osy X (mechanický posuv) | 1005 mm |
| Délka pojezdu osy Y (mechanický posuv) | 700 mm |
| Délka pojezdu osy Z (mechanický posuv) | 805 mm |
Zařízení | |
|---|---|
| PHILIPS 432 | |
| Dráha vřetene | |
| Pohon vřetena na overarm | |
| Sklopná pracovní stůl | |
| Otočný pracovní stůl | |
| Vibroisolators | |
| Centrální mazání | |
| Chlazený kapalinou | |
| Osvětlení | |
| Technická dokumentace | |













































