CNC frézka MAHO MH 500 C
Obecné údaje | |
|---|---|
| Umístění | Německo |
| kraj | Hessen |
| Rok výroby | 1985 |
| Záruka | Bez záruky |
Technické parametry | |
|---|---|
| Minimální rychlost otáčení svislého vřetena | 20 1/min |
| Maximální rychlost otáčení se svislou osou vřetena | 4000 1/min |
| Travel délka pinoly | 50 mm |
| Délka pojezdu osy X (mechanický posuv) | 500 mm |
| Délka pojezdu osy Y (mechanický posuv) | 400 mm |
| Délka pojezdu osy Z (mechanický posuv) | 300 mm |
| Maximální rychlost posuvu v ose X | 83.3 mm/s |
| Maximální posuv v ose Y | 83.3 mm/s |
| Maximální rychlost posuvu v ose Z | 83.3 mm/s |
| Celkový příkon | 24 kW |
| Výška stroje | 1910 mm |
| Délka stroje | 3200 mm |
| Šířka stroje | 3600 mm |
| Hmotnost stroje | 1.8 t |
Zařízení | |
|---|---|
| DECKEL 432 | |
| Elektronické kolečko pro manuální provoz | |
| Otočný pracovní stůl | |
| Chlazený kapalinou | |









































