CNC frézka MAHO MH 500 E2
Obecné údaje | |
---|---|
Umístění | Německo |
kraj | Hessen |
Rok výroby | 1990 |
Záruka | Bez záruky |
Technický stav | Dobrý |
Nakládání | Prodávající organizuje zatížení - v ceně stroje |
Platba | Před příjem |
Doprava | Kupující organizuje dopravu na vlastní náklady |
Postavení | Zkouška může být provedena |
Technické parametry | |
---|---|
Výkon pohonu vřetena | 3.4 kW |
Minimální rychlost otáčení svislého vřetena | 20 1/min |
Maximální rychlost otáčení se svislou osou vřetena | 4000 1/min |
Délka pojezdu osy X (mechanický posuv) | 500 mm |
Délka pojezdu osy Y (mechanický posuv) | 380 mm |
Délka pojezdu osy Z (mechanický posuv) | 350 mm |
Výška stroje | 1500 mm |
Délka stroje | 1500 mm |
Šířka stroje | 1750 mm |
Hmotnost stroje | 1.6 t |
Zařízení | |
---|---|
Phillips 432 |