CNC frézka MAHO MH 600 C
Obecné údaje | |
|---|---|
| Umístění | Německo |
| kraj | Bayern |
| Rok výroby | 1985 |
| Záruka | Bez záruky |
Technické parametry | |
|---|---|
| Délka pracovního stolu | 630 mm |
| Šířka pracovního stolu | 630 mm |
| Maximální zatížení stolu (rovnoměrně) | 300 kg |
| Minimální rychlost otáčení svislého vřetena | 20 1/min |
| Maximální rychlost otáčení se svislou osou vřetena | 2150 1/min |
| Travel délka pinoly | 100 mm |
| Délka pojezdu osy X (mechanický posuv) | 600 mm |
| Délka pojezdu osy Y (mechanický posuv) | 450 mm |
| Délka pojezdu osy Z (mechanický posuv) | 450 mm |
| Maximální rychlost posuvu v ose X | 66.7 mm/s |
| Maximální posuv v ose Y | 66.7 mm/s |
| Maximální rychlost posuvu v ose Z | 66.7 mm/s |
| Celkový příkon | 7.5 kW |
| Výška stroje | 2200 mm |
| Délka stroje | 2800 mm |
| Šířka stroje | 3000 mm |
| Hmotnost stroje | 3 t |
Zařízení | |
|---|---|
| DECKEL 432 | |
| Otočný pracovní stůl | |














































