CNC frézka MAHO MH 600 E2
Obecné údaje | |
|---|---|
| Umístění | Německo |
| kraj | Nordrhein-Westfalen |
| Rok výroby | 1990 |
| Záruka | Bez záruky |
| Technický stav | Velmi dobrý |
Technické parametry | |
|---|---|
| Délka pracovního stolu | 900 mm |
| Šířka pracovního stolu | 460 mm |
| Maximální zatížení stolu (rovnoměrně) | 400 kg |
| Minimální rychlost otáčení svislého vřetena | 20 1/min |
| Maximální rychlost otáčení se svislou osou vřetena | 4000 1/min |
| Délka pojezdu osy X (mechanický posuv) | 600 mm |
| Délka pojezdu osy Y (mechanický posuv) | 400 mm |
| Délka pojezdu osy Z (mechanický posuv) | 450 mm |
| Maximální rychlost posuvu v ose X | 6000 mm/s |
| Maximální posuv v ose Y | 5000 mm/s |
| Maximální rychlost posuvu v ose Z | 6000 mm/s |
| Celkový příkon | 12 kW |
| Výška stroje | 2140 mm |
| Délka stroje | 4700 mm |
| Šířka stroje | 4800 mm |
| Hmotnost stroje | 3350 t |
Zařízení | |
|---|---|
| MAHO 432/10 | |










































