CNC frézka MAHO MH 700 C
Obecné údaje | |
|---|---|
| Umístění | Polsko |
| kraj | Dolnośląskie |
| Rok výroby | 1995 |
| Záruka | Bez záruky |
| Technický stav | Dobrý |
| Nakládání | Prodávající organizuje zatížení - v ceně stroje |
| Platba | Před příjem |
| Doprava | Kupující organizuje dopravu na vlastní náklady |
| Postavení | Zkouška může být provedena |
Technické parametry | |
|---|---|
| Minimální rychlost otáčení svislého vřetena | 20 1/min |
| Maximální rychlost otáčení se svislou osou vřetena | 6300 1/min |
| Délka pojezdu osy X (mechanický posuv) | 700 mm |
| Délka pojezdu osy Y (mechanický posuv) | 600 mm |
| Délka pojezdu osy Z (mechanický posuv) | 500 mm |
| Maximální rychlost posuvu v ose X | 50 mm/s |
| Maximální posuv v ose Y | 66.7 mm/s |
| Maximální rychlost posuvu v ose Z | 50 mm/s |
| Celkový příkon | 20 kW |
| Výška stroje | 2300 mm |
| Délka stroje | 2100 mm |
| Šířka stroje | 3015 mm |
| Hmotnost stroje | 4900 t |
Zařízení | |
|---|---|
| PHILIPS 432 | |
| Otočná hlava (1 osa) | |
| Dráha vřetene | |
| Otočný pracovní stůl | |
| Centrální mazání | |
| Osvětlení | |
| Technická dokumentace | |
















































