CNC frézka MAHO MH 800 E 2
Obecné údaje | |
|---|---|
| Umístění | Německo |
| kraj | Baden-Württemberg |
| Rok výroby | 1990 |
| Záruka | Bez záruky |
Technické parametry | |
|---|---|
| Maximální rychlost otáčení se svislou osou vřetena | 5000 1/min |
| Délka pojezdu osy X (mechanický posuv) | 800 mm |
| Délka pojezdu osy Y (mechanický posuv) | 500 mm |
| Délka pojezdu osy Z (mechanický posuv) | 550 mm |
Zařízení | |
|---|---|
| PHILIPS 432 | |
| Chlazený kapalinou | |











































