CNC frézka MECOF CR 15
Obecné údaje | |
|---|---|
| Umístění | Itálie |
| Rok výroby | 1996 |
| Záruka | Bez záruky |
Technické parametry | |
|---|---|
| Délka pracovního stolu | 2500 mm |
| Šířka pracovního stolu | 1200 mm |
| Maximální zatížení stolu (rovnoměrně) | 8000 kg |
| Výkon pohonu vřetena | 20 kW |
| Minimální rychlost otáčení svislého vřetena | 130 1/min |
| Maximální rychlost otáčení se svislou osou vřetena | 2000 1/min |
| Délka pojezdu osy X (mechanický posuv) | 2000 mm |
| Délka pojezdu osy Y (mechanický posuv) | 860 mm |
| Délka pojezdu osy Z (mechanický posuv) | 1000 mm |
| Maximální rychlost posuvu v ose X | 100 mm/s |
| Maximální posuv v ose Y | 100 mm/s |
| Maximální rychlost posuvu v ose Z | 100 mm/s |
| Počet T-drážek v stolu | 7 ks |
| Výška stroje | 3300 mm |
| Délka stroje | 6300 mm |
| Šířka stroje | 3500 mm |
| Hmotnost stroje | 13.2 t |
Zařízení | |
|---|---|
| HEIDENHAIN TNC 320 | |










































