CNC frézka MECOF CS 200
Obecné údaje | |
|---|---|
| Umístění | Itálie |
| kraj | Milano |
| Rok výroby | 1985 |
| Záruka | Bez záruky |
Technické parametry | |
|---|---|
| Délka pracovního stolu | 7000 mm |
| Šířka pracovního stolu | 1235 mm |
| Výkon pohonu vřetena | 29.4 kW |
| Minimální rychlost otáčení svislého vřetena | 7 1/min |
| Maximální rychlost otáčení se svislou osou vřetena | 2000 1/min |
| Délka pojezdu osy X (mechanický posuv) | 5000 mm |
| Délka pojezdu osy Y (mechanický posuv) | 2000 mm |
| Délka pojezdu osy Z (mechanický posuv) | 1000 mm |
| Maximální rychlost posuvu v ose X | 166.7 mm/s |
| Maximální posuv v ose Y | 166.7 mm/s |
| Maximální rychlost posuvu v ose Z | 166.7 mm/s |
Zařízení | |
|---|---|
| FIDIA 11/F1 | |










































