CNC frézka MECOF CS88G
Obecné údaje | |
|---|---|
| Umístění | Nizozemí |
| kraj | Gelderland |
| Rok výroby | 1991 |
| Záruka | Bez záruky |
Technické parametry | |
|---|---|
| Délka pracovního stolu | 6000 mm |
| Šířka pracovního stolu | 1000 mm |
| Maximální zatížení stolu (rovnoměrně) | 10000 kg |
| Výkon pohonu vřetena | 20 kW |
| Maximální rychlost otáčení se svislou osou vřetena | 1600 1/min |
| Délka pojezdu osy X (mechanický posuv) | 4300 mm |
| Délka pojezdu osy Y (mechanický posuv) | 1900 mm |
| Délka pojezdu osy Z (mechanický posuv) | 1000 mm |
Zařízení | |
|---|---|
| žádné údaje | |













































