Obecné údaje | |
|---|---|
| Umístění | Německo |
| kraj | Nordrhein-Westfalen |
| Rok výroby | 1985 |
| Záruka | Bez záruky |
Technické parametry | |
|---|---|
| Výkon pohonu vřetena | 22 kW |
| Minimální rychlost otáčení svislého vřetena | 36 1/min |
| Maximální rychlost otáčení se svislou osou vřetena | 1800 1/min |
| Travel délka pinoly | 115 mm |
| Délka pojezdu osy X (mechanický posuv) | 1000 mm |
| Délka pojezdu osy Y (mechanický posuv) | 750 mm |
| Délka pojezdu osy Z (mechanický posuv) | 750 mm |
| Maximální rychlost posuvu v ose X | 33.3 mm/s |
| Maximální posuv v ose Y | 33.3 mm/s |
| Maximální rychlost posuvu v ose Z | 33.3 mm/s |
| Hmotnost stroje | 6.5 t |
Zařízení | |
|---|---|
| SIEMENS SINUMERIK 3 M | |














































