- UniMachines
- ›
- CNC soustruhy a soustružnická centra
- ›
- Frézovací a soustružnické centra
- ›
- Frézovací a soustružnické centra SAMSUNG
- ›
- Frézovací a soustružnické centra SAMSUNG PL2500SY
Frézovací a soustružnické centrum SAMSUNG PL2500SY
Obecné údaje | |
|---|---|
| Umístění | Polsko |
| kraj | Śląskie |
| Rok výroby | 2015 |
| Záruka | Záruka 12 měsíců |
| Technický stav | Nepoužitý |
| Nakládání | Prodávající organizuje zatížení - v ceně stroje |
| Platba | Po uvedení na kupujícího |
| Doprava | Prodávající zajišťuje dopravu za příplatek |
| Postavení | Zkouška může být provedena |
Technické parametry | |
|---|---|
| Maximální délka soustružení (osa Z) | 580 mm |
| Maximální průměr soustružení | 360 mm |
| Maximální délka cestování v ose X | 235 mm |
| Maximální rychlost posuvu v ose X | 18 m/min |
| Maximální rychlost posuvu v ose Z | 24 m/min |
| Počet otáčení vřetena | 2 ks |
| Maximální výkon hlavního vřetena (soustružení) | 22 kW |
| Průměr otvoru vřetena soustružení | 86 mm |
| Minimální rychlost otáčení hlavního vřetena | 3500 1/min |
| Maximální rychlost otáčení hlavního vřetena | 3500 1/min |
| Počet nástrojových hlav | 1 ks |
| Počet poháněných nástrojů ve věži | 12 ks |
| Maximální výkon frézovacího vřetena | 5.5 kW |
| Počet nástrojů v zásobníku | 12 ks |
| Maximální délka cestování v ose Y | 100 mm |
| Protilehlé vřeteno výkon | 7.5 kW |
| Maximální rychlost Protilehlé vřeteno | 6000 1/min |
| Maximální rychlost otáčení poháněného nástroje | 4000 1/min |
Zařízení | |
|---|---|
| FANUC 0i TD | |
| CNC technologie cykly | |
| Elektronické kolečko pro manuální provoz | |
| Ethernet (LAN) | |
| Připojení USB | |
| Měřicí sonda pro nástroje | |
| Přijímač z hotových dílů | |
| Dopravník třísek | |
| Protilehlé vřeteno | |
| Vřeteno s průchozím otvorem | |
| C-osa indexovány | |
| C-osa synchronní | |
| Y-osa | |
| Revolverové hlavy | |
| Poháněné nástroje | |
| Hydraulické sklíčidlo | |
| Pneumatické sklíčidlo | |
| Chlazený kapalinou | |
| Technická dokumentace | |
| CE prohlášení | |









































