Obecné údaje | |
|---|---|
| Umístění | Polsko |
| kraj | Świętokrzyskie |
| Rok výroby | 1992 |
| Záruka | Bez záruky |
| Technický stav | Dobrý |
Technické parametry | |
|---|---|
| Maximální energie nárazu | 50 kJ |
| Vzdálenost mezi rámy | 650 mm |
| Maximální zdvih šoupátka | 800 mm |
| Počet dopadů za minutu | 85 1/min |
| Hmotnost jezdce | 3300 kg |
| Výkon hlavního motoru | 110 kW |
| Výška stroje | 4900 mm |
| Délka stroje | 3300 mm |
| Šířka stroje | 1550 mm |
| Hmotnost stroje | 85 t |
Zařízení | |
|---|---|
| Hydraulický kovací kladivo | |











































