Obecné údaje | |
|---|---|
| Umístění | Belgie |
| Rok výroby | 2000 |
| Záruka | Bez záruky |
| Technický stav | Dobrý |
| Platba | Před příjem |
| Postavení | Zkouška může být provedena |
Technické parametry | |
|---|---|
| Délka pracovního stolu | 2 mm |
| Šířka pracovního stolu | 6.5 mm |
| Výkon pohonu vřetena | 37 kW |
| Vzdálenost mezi rámy | 2.3 mm |
| Délka pojezdu osy X (mechanický posuv) | 6.5 mm |
| Délka pojezdu osy Y (mechanický posuv) | 2.7 mm |
| Délka pojezdu osy Z (mechanický posuv) | 980 mm |
| Maximální rychlost posuvu v ose X | 0.166667 mm/s |
| Maximální posuv v ose Y | 0.166667 mm/s |
| Maximální rychlost posuvu v ose Z | 0.166667 mm/s |
Zařízení | |
|---|---|
| Plynulé nastavení otáček vřetena | |
| Rychloposuv | |












































