- UniMachines
- ›
- Vysekávací lisy
- ›
- Revolverové vysekávací lisy
- ›
- Revolverové vysekávací lisy AMADA
- ›
- Revolverové vysekávací lisy AMADA PEGA 357
Revolverový vysekávací lis AMADA PEGA 357
Obecné údaje | |
|---|---|
| Umístění | Polsko |
| kraj | Dolnośląskie |
| Rok výroby | 1990 |
| Záruka | Bez záruky |
| Technický stav | Dobrý |
| Nakládání | Prodávající organizuje zatížení - v ceně stroje |
| Platba | Před příjem |
| Doprava | Kupující organizuje dopravu na vlastní náklady |
| Postavení | Zkouška může být provedena |
Technické parametry | |
|---|---|
| Délka stolu (X) | 3640 mm |
| Šířka stolu (Y) | 1450 mm |
| Maximální délka pojezd X-osy | 1830 mm |
| Maximální délka pojezd Y-osy | 1270 mm |
| Maximální délka plechu (X) | 1800 mm |
| Maximální šířka plechu (Y) | 1250 mm |
| Maximální rychlost děrování (počet dopadů za minutu) | 200 1/min. |
| Počet indexovaných stanic ve věži | 58 ks |
| Objem olejové nádrže | 60 l |
| Délka stroje | 5240 mm |
| Šířka stroje | 3820 mm |
| Hmotnost stroje | 11.6 t |
Zařízení | |
|---|---|
| Připojení RS | |










































