Obecné údaje | |
|---|---|
| Umístění | Německo |
| kraj | Nordrhein-Westfalen |
| Rok výroby | 1991 |
| Záruka | Bez záruky |
| Technický stav | Dobrý |
| Nakládání | Prodávající organizuje zatížení - v ceně stroje |
| Platba | Před příjem |
| Doprava | Kupující organizuje dopravu na vlastní náklady |
| Postavení | Stroj rozebrat |
Technické parametry | |
|---|---|
| Výkon pohonu vřetena | 34 kW |
| Délka pojezdu osy X (mechanický posuv) | 8000 mm |
| Délka pojezdu osy Y (mechanický posuv) | 1500 mm |
| Délka pojezdu osy Z (mechanický posuv) | 2500 mm |
| Maximální rychlost posuvu v ose X | 83.3 mm/s |
| Maximální posuv v ose Y | 83.3 mm/s |
| Maximální rychlost posuvu v ose Z | 5000 mm/s |
| Hmotnost stroje | 35 t |
Zařízení | |
|---|---|
| Otočná hlava (2 osy) | |
















































