- UniMachines
- ›
- Soustruhy
- ›
- Svislé soustruhy
- ›
- Svislé soustruhy SEDIN STANKO
- ›
- Svislé soustruhy SEDIN STANKO 1516
Svislý soustruh SEDIN STANKO 1516
| Čistá cena | Zeptat se› |
| Název firmy |
Alm Trade Sro
Andreas Pentbas |
| Adresa | str. Spitalska 53 |
| Město | Bratislava 1 |
| Směrovací číslo | 81101 |
| kraj | Banskobystrický kraj |
| Země | Slovensko |
| Telefon |
+421 940211917
+49 17627201813 |
| Kategorie | Soustruhy SEDIN STANKO › |
| Výrobce | SEDIN STANKO › |
Obecné údaje | |
|---|---|
| Umístění | Slovensko |
| kraj | Banskobystrický kraj |
| Rok výroby | 1981 |
| Záruka | Bez záruky |
| Technický stav | Dobrý |
| Nakládání | Prodávající organizuje zatížení - v ceně stroje |
| Platba | Před příjem |
| Doprava | Prodávající zajišťuje dopravu za příplatek |
| Postavení | Zkouška může být provedena |
| Skladové číslo | 230723 |
Technické parametry | |
|---|---|
| Průměr stolu | 1400 mm |
| Maximální průměr soustružení | 1600 mm |
| Maximální výška obrobku | 1100 mm |
| Maximální zatížení stolu | 6000 t |
| Maximální délka svislého pohybu příčného nosníku | 985 mm |
| Maximální délka pojezd vozíku na příčném nosníku | 1150 mm |
| Číslo rychlosti otáčení stolu | 16 ks |
| Rychlost otáčení Minimální stůl | 3.2 1/min |
| Maximální rychlost otáčení stolu | 225 1/min |
| Počet svislých kočárů | 1 ks |
| Celkový příkon | 37 kW |
| Počet posuvu | 18 ks |
| Maximální posuv příčný nosník | 33.3 mm/s |
| Maximální posuv vozíku na příčném nosníku | 12.5 mm/s |
| Délka soustruhu | 2670 mm |
| Šířka soustruhu | 3170 mm |
| Výška soustruhu | 3890 mm |
| Hmotnost soustruhu | 19.3 t |
Zařízení | |
|---|---|
| Rychloposuv | |
| 4-čelisťové sklíčidlo | |
| Single sloupec | |
| Vertikální vozík s věžičkou | |
| Další horizontální přepravu | |
| Vnitřní upevnění broušení | |
| Osvětlení | |
| Technická dokumentace | |













































