- UniMachines
- ›
- Frézky
- ›
- Univerzální frézky
- ›
- Univerzální frézky JAFO Jarocin
- ›
- Univerzální frézky JAFO Jarocin FWF32J
Univerzální frézka JAFO Jarocin FWF32J
Obecné údaje | |
|---|---|
| Umístění | Polsko |
| kraj | Wielkopolskie |
| Rok výroby | 2000 |
| Záruka | Záruka boot |
| Technický stav | Velmi dobrý |
| Nakládání | Prodávající organizuje zatížení - v ceně stroje |
| Platba | Před příjem |
| Doprava | Kupující organizuje dopravu na vlastní náklady |
| Postavení | Zkouška může být provedena |
| Skladové číslo | 119 |
Technické parametry | |
|---|---|
| Délka pracovního stolu | 1400 mm |
| Šířka pracovního stolu | 320 mm |
| Maximální zatížení stolu (rovnoměrně) | 250 kg |
| Výkon pohonu vřetena | 5 kW |
| Počet rotačních rychlostech svislou osou vřetena | 18 ks |
| Minimální rychlost otáčení svislého vřetena | 11 1/min |
| Maximální rychlost otáčení se svislou osou vřetena | 2500 1/min |
| Minimální vzdálenost vřetena od stolu | 50 mm |
| Maximální vzdálenost vřetena od stolu | 450 mm |
| Travel délka pinoly | 125 mm |
| Délka pojezdu osy X (mechanický posuv) | 950 mm |
| Délka pojezdu osy Y (mechanický posuv) | 320 mm |
| Délka pojezdu osy Z (mechanický posuv) | 450 mm |
| Celkový příkon | 8 kW |
| Výška stroje | 1700 mm |
| Délka stroje | 1250 mm |
| Šířka stroje | 1800 mm |
| Hmotnost stroje | 3250 t |
Zařízení | |
|---|---|
| Otočná hlava (1 osa) | |
| Univerzální otočná hlava (horizontální, vertikální) | |
| Dráha vřetene | |
| Pohon vřetena na overarm | |
| Obrážecí hlava | |
| Otočný pracovní stůl (1 osa) | |
| Automatický posuv v ose Z | |
| Rychloposuv stolu | |
| Centrální pohon posuvu | |
| Byt strojní svěrák | |
| Úhlová strojní svěrák | |
| Otočný stůl s mechanickým pohonem | |
| Dělicí hlava | |
| Dělicí hlava s mechanickým pohonem | |
| Koník | |
| Podpora Arbor | |
| Redukční pouzdra pro vřeteno | |
| Vibroisolators | |
| Centrální mazání | |
| Osvětlení | |
| Technická dokumentace | |
| CE prohlášení | |









































