- UniMachines
- ›
- CNC frézky a obráběcí centra
- ›
- Vertikální obráběcí centrum CNC
- ›
- Vertikální obráběcí centrum CNC DECKEL-MAHO
- ›
- Vertikální obráběcí centrum CNC DECKEL-MAHO DMC 64 V LINEAR
Vertikální obráběcí centrum CNC DECKEL-MAHO DMC 64 V linear
Obecné údaje | |
|---|---|
| Umístění | Německo |
| kraj | Nordrhein-Westfalen |
| Rok výroby | 2004 |
| Záruka | Bez záruky |
| Technický stav | Dobrý |
| Nakládání | Prodávající organizuje zatížení - v ceně stroje |
| Platba | Před příjem |
| Doprava | Kupující organizuje dopravu na vlastní náklady |
| Postavení | Zkouška může být provedena |
| Skladové číslo | 1022-2192 |
Technické parametry | |
|---|---|
| Délka pracovního stolu | 850 mm |
| Šířka pracovního stolu | 600 mm |
| Maximální zatížení stolu (rovnoměrně) | 600 kg |
| Výkon pohonu vřetena | 12 kW |
| Počet CNC řízených náprav | 3 ks |
| Počet synchronních náprav | 3 ks |
| Minimální rychlost otáčení svislého vřetena | 1 1/min |
| Maximální rychlost otáčení se svislou osou vřetena | 8000 1/min |
| Délka pojezdu osy X (mechanický posuv) | 640 mm |
| Délka pojezdu osy Y (mechanický posuv) | 600 mm |
| Délka pojezdu osy Z (mechanický posuv) | 500 mm |
| Maximální rychlost posuvu v ose X | 1166.7 mm/s |
| Maximální posuv v ose Y | 666.7 mm/s |
| Maximální rychlost posuvu v ose Z | 666.7 mm/s |
| Hmotnost stroje | 8 t |
Zařízení | |
|---|---|
| SIEMENS Sinumerik 810 D powe | |
| Centrální mazání | |
| Chlazený kapalinou | |
| Technická dokumentace | |

















































