- UniMachines
- ›
- Vysekávací lisy
- ›
- Vysekávací lisy s laserem
- ›
- Vysekávací lisy s laserem PRIMA POWER
- ›
- Vysekávací lisy s laserem PRIMA POWER LPE6F
Vysekávací lis s laserem PRIMA POWER LPE6F
Obecné údaje | |
|---|---|
| Umístění | Polsko |
| kraj | Dolnośląskie |
| Rok výroby | 2015 |
| Záruka | Bez záruky |
| Technický stav | Dobrý |
| Platba | Před příjem |
| Doprava | Kupující organizuje dopravu na vlastní náklady |
| Postavení | Zkouška může být provedena |
Technické parametry | |
|---|---|
| Maximální tlak pro děrování | 20 t |
| Maximální tloušťka děrovaného plechu | 8 mm |
| Maximální výkon laseru | 3 kW |
| Maximální tloušťka plechu (řezání laserem) | 8 mm |
| Délka stolu (X) | 2500 mm |
| Šířka stolu (Y) | 1565 mm |
| Maximální délka pojezd X-osy | 3144 mm |
| Maximální délka pojezd Y-osy | 1615 mm |
| Maximální délka plechu (X) | 3074 mm |
| Maximální šířka plechu (Y) | 1565 mm |
| Maximální rychlost posuvu v ose X | 120 m/min |
| Maximální posuv v ose Y | 90 m/min |
| Hmotnost stroje | 15 t |
Zařízení | |
|---|---|
| Technická dokumentace | |




















































