2D laser DECKEL MAHO LASERTEC DML 40S
Obecné údaje | |
|---|---|
| Umístění | Polsko |
| kraj | Dolnośląskie |
| Rok výroby | 2004 |
| Záruka | Bez záruky |
| Technický stav | Velmi dobrý |
| Nakládání | Prodávající organizuje zatížení - v ceně stroje |
| Platba | Před příjem |
| Doprava | Kupující organizuje dopravu na vlastní náklady |
| Postavení | Zkouška může být provedena |
Technické parametry | |
|---|---|
| Délka pracovního stolu | 400 mm |
| Šířka pracovního stolu | 300 mm |
| Maximální zatížení stolu (rovnoměrně) | 50 kg |
| Maximální rychlost posuvu v ose X | 400 m/min |
| Maximální posuv v ose Y | 300 m/min |
| Maximální rychlost posuvu v ose Z | 500 m/min |
| Přesnost polohování | 0.01 mm |
| Výška stroje | 2200 mm |
| Hmotnost stroje | 2.2 t |
Zařízení | |
|---|---|
| CNC řízení | |
| Centrální mazání | |
| Osvětlení | |
| Technická dokumentace | |












































