2D laser MITSUBISHI ML 3015 eX-F40
Obecné údaje | |
|---|---|
| Umístění | Polsko |
| kraj | Dolnośląskie |
| Rok výroby | 2016 |
| Záruka | Bez záruky |
| Technický stav | Velmi dobrý |
| Platba | Před příjem |
| Doprava | Kupující organizuje dopravu na vlastní náklady |
Technické parametry | |
|---|---|
| Výkon laseru | 4 kW |
| Maximální zatížení stolu (rovnoměrně) | 950 kg |
| Maximální tloušťka řezu plechu (Normální ocel) | 25 mm |
| Maximální tloušťka řezu plechu (nerez ocel) | 20 mm |
| Maximální tloušťka řezu plechu (hliník) | 15 mm |
| Délka pojezdu osy X | 150 mm |
| Maximální posuv při současném provozu osy pohonů X a Y | 140 m/min |
| Přesnost polohování | 0.05 mm |
| Výška stroje | 2250 mm |
| Délka stroje | 10340 mm |
| Šířka stroje | 3130 mm |
| Hmotnost stroje | 8.9 t |
Zařízení | |
|---|---|
| MITSUBISHI M700 | |
| CNC řízení | |
| Fibre laser | |
| Servo pohon na ose x | |
| Servo pohon na ose y | |
| N2 laser plyn | |
| Ten laser plyn | |
| Palet | |
| Filtrační systém | |
| Kompresory | |
| Chladící agregát | |



















































