Obecné údaje | |
|---|---|
| Umístění | Polsko |
| kraj | Dolnośląskie |
| Rok výroby | 2015 |
| Záruka | Bez záruky |
| Technický stav | Dobrý |
| Platba | Před příjem |
| Doprava | Kupující organizuje dopravu na vlastní náklady |
Technické parametry | |
|---|---|
| Výkon laseru | 0.4 kW |
| Maximální rychlost posuvu v ose X | 20 m/min |
| Maximální posuv v ose Y | 20 m/min |
| Maximální rychlost posuvu v ose Z | 20 m/min |
| Přesnost polohování | 0.01 mm |
| Celkový příkon | 1 kW |
| Délka stroje | 2440 mm |
| Šířka stroje | 1760 mm |
| Hmotnost stroje | 1.3 t |
Zařízení | |
|---|---|
| LASERCUT CNC | |
| CNC řízení | |
| Připojení USB | |
| Servo pohon na ose x | |
| Servo pohon na ose y | |
| CO2 laser plyn | |
| Chladící agregát | |












































