CNC frézka Jafo FXR 40 JN
Obecné údaje | |
|---|---|
| Umístění | Polsko |
| kraj | Dolnośląskie |
| Rok výroby | 1998 |
| Záruka | Bez záruky |
| Technický stav | Dobrý |
| Platba | Před příjem |
| Doprava | Kupující organizuje dopravu na vlastní náklady |
| Postavení | Zkouška může být provedena |
Technické parametry | |
|---|---|
| Délka pracovního stolu | 1400 mm |
| Šířka pracovního stolu | 400 mm |
| Minimální rychlost otáčení svislého vřetena | 56 1/min |
| Maximální rychlost otáčení se svislou osou vřetena | 1800 1/min |
| Maximální vzdálenost vřetena od stolu | 465 mm |
| Délka pojezdu osy X (mechanický posuv) | 1030 mm |
| Délka pojezdu osy Y (mechanický posuv) | 320 mm |
| Délka pojezdu osy Z (mechanický posuv) | 465 mm |
| Maximální rychlost posuvu v ose X | 66.7 mm/s |
| Maximální posuv v ose Y | 66.7 mm/s |
| Maximální rychlost posuvu v ose Z | 51.7 mm/s |
| Celkový příkon | 10 kW |
| Počet T-drážek v stolu | 6 ks |
| Hmotnost stroje | 3.6 t |
Zařízení | |
|---|---|
| HEIDENHAIN TNC 310 | |
| Elektronické kolečko pro manuální provoz | |
| Otočná hlava (2 osy) | |
| Pohon vřetena na overarm | |
| Vibroisolators | |
| Centrální mazání | |
| Chlazený kapalinou | |
| Osvětlení | |
| Technická dokumentace | |
















































